| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | € |
|---|---|
| Ανώτατο όριο έξοδων για κάθε περιστατικό ατυχήματος ήασθένειας μέχρι | 1.000.000 |
| Δωμάτιο & Διατροφή μέχρι | 100% |
| Έξοδα Νοσηλείας/Εγχείρησης | 100% |
| Αμοιβή Θεράποντος Ιατρού | 100% |
| Φάρμακα & Διαγνωστικές Εξετάσεις | 100% |
| Φυσιοθεραπεία | 100% |
| Ραδιοθεραπεία/Χημειοθεραπεία | 100% |
| Μεταμόσχευση Οργάνου | 100% |
| Έξοδα παραμονής γονιού σε νοσοκομείο για κάθε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου μέχρι | 100% |
| Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία | 100% |
| Κάλυψη εξόδων νοσοκόμας για κατ’οίκον νοσηλευτική φροντιδα στην Κύπρο μέχρι | 20 ημέρες κατά περίπτωση |
| Μετεγχειρητικά έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις & φάρμακα μέχρι | 250 |
| Διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται & εντός ενός (1) μηνός ακολουθεί-Χειρουργική επέμβαση με νοσηλεία-Θεραπεία με νοσηλεία μέχρι | 100%250 |
| Ασθενοφόρο για κάθε περοστατικό, μέχρι | 1.000 |
| Επίδομα νοσηλέιας ημερησίως (Ανωτατό όριο 20 διανυκτερεύσειςκατα περίπτωση νοσηλείας) | 175 |
| ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | |
|---|---|
| Περίθαλψη σε Νοσοκομείο & επαναπατρισμός | 100% |
| Έξοδα μεταφοράς παθόντος στο πλησιέστερο νοσοκομείο | 100% |
| Έξοδα μεταφοράς συνόδου του πάθοντος | 100% |
| Έξοδα διανυκτέρευσης συνόδου του πάθοντοςημερησιώς (Ανώτατο όριο 6 ημέρες) | 160 |
| Έξοδα μετάβασης στενού συγγενή του παθόντοςστο τόπο νοσηλείας | 100% |
| Έξοδα μεταφοράς σορού στη Κύπρο | 100% |
| Ταξιδιωτικές διευκολύνσεις (διευθέτηση ξενοδοχείου, εισιτηρίων κλπ) | ΝΑΙ |
| ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ | |
|---|---|
| Φυσιολογικός τοκετός | 2000 |
| Καισαρική τομή μέχρι | 3.000 |
| Αποβολή μέχρι | 500 |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | |
|---|---|
| ‘Εξοδα μετατροπής κατοικίας | 5.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ | |
|---|---|
| ‘Εξοδα Μεταφοράς Σορού απο Κύπρο στην χώρα προέλευσης | 3.500 |
*Οι όροι & προυποθέσεις ασφάλισης καθορίζονται απο τις εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, και πιθανόν να διαφέρουν απο εταιρεία σε εταιρεία.
